Proyectos de Investigación
En la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC la Investigación y el Postgrado constituyen pilares fundamentales de su actividad académica. El "cultivo del saber" a través de la investigación en las más variadas disciplinas, el fortalecimiento de los programas de postgrado, y el fomento de actividades multidisciplinarias, son objetivos explícitos de esta Facultad.
En estos objetivos participa toda la comunidad de la Facultad, con el trabajo conjunto de profesores, alumnos y personal técnico en las distintas unidades de investigación, programas de postgrado, centros y programas de investigación multidisciplinaria.
El compromiso de la Facultad es formar el capital humano que requiere el sector silvoagropecuario y de los recursos naturales y junto a ello, desarrollar actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para dar soluciones a las necesidades del sector y generar nuevas áreas de negocios.
Para el desarrollo de las actividades de I+D, la Facultad cuenta con diversas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, entre las que destacan:
| CÓDIGO | INSTITUCION | CONCURSO | AÑO CONCURSO | TÍTULO | Profesor Faif | Investigador Responsable |
| 05CTE01-08 | INNOVA CORFO | CONSORCIOS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES | 2005 | DINÁMICA DE PLAGUICIDAS | Marcelo Kogan | |
| 07CN13PAM-50 | INNOVA CORFO | INNOVACIÓN PRECOMPETITIVA | 2008 | ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA FRUCTIFICACION Y PRODUCTIVIDAD DEL ALMENDRO EN CHILE | Carlos Sotomayor | |
| TE02I1001 | FONDEF | PROGRAMA TIC- EDU | 2002 | ACELERANDO EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y FORESTAL: ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA INGENIEROS AGRÓNOMOS Y FORESTALES EN UN CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL | Luis Alberto Gurovich | |
| 1000258 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2000 | ACTIVIDAD DEL HERBICIDA GLIFOSATO EN EL SUELO : ADSORCION, MOVILIDAD Y ABSORCION RADICAL | Marcelo Kogan | |
| 3110070 | FONDECYT | FONDECYT-POSTDOCTORADO | 2011 | ANALISIS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE POLENES APICOLAS NATIVOS CHILENOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS CON METALES PESADOS | Gloria Montenegro | Enrique Mejias |
| FIA-ES-C-2007-1-A-017 | FIA | Estudio | 2007 | ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS EEUU PARA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS ELABORADOS EN BASE A GRANOS: TRIGO, CEBADA, CENTENO, AVENA, ALFORFÓN, ARROZ, LUPINO Y LINO | Francisca Silva | |
| 24121505 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | AVES NIDIFICADORAS DE CAVIDADES EN EL BOSQUE TEMPLADO ANDINO DE CHILE: ECOLOGÍA REPRODUCTIVA, LIMITACIONES POBLACIONALES Y SELECCIÓN DE SITIOS DE NIDIFICACIÓN | Cristian Bonacic | Tomás Altamirano Oyarzún |
| 11110060 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2011 | ASSOCIATIONS BETWEEN AVIAN MALARIA, MHC GENES DIVERSITY AND POPULATION STRUCTURE IN HUMBOLDT PENGUIN (SPHENISCUS HUMBOLDTI)AND MAGELLANIC PENGUIN (SPHENISCUS MAGELLANICUS) | Juliana De Abreu | |
| PYT-2011-0059 | FIA | Proyectos | 2011 | AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CITRÍCOLA CHILENO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD Y USO DE MANO DE OBRA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE DISTINTOS SISTEMAS DE PODA | Johanna Martiz | |
| 24121218 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE FLUJOS DE CO2 Y EVAPOTRANSPIRACIÓN EN UN ESPINAL DE ACACIA CAVEN (MOL.), EN CHILE CENTRAL | Francisco Meza | Jose Bravo Martinez |
| 11090237 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2009 | BIOCHEMICAL BASIS OF DEFOLIATION-INDUCED RESISTANCE OF NOTHOFAGUS SPP. TO THEIR OUTBREAK DEFOLIATOR INSECT (EUPHITECIA SP.) | Rodrigo Chorbadjian | |
| V09E0029 | FONDEF | VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE I+D | 2010 | BIOFENOLES DERIVADOS DE MIELES MONOFLORALES ENDÉMICAS DE CHILE: UNA OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE CON IDENTIDAD PAÍS | Gloria Montenegro | |
| 1110808 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2011 | BIOINDICATORS OF BOTANICAL AND GEOGRAPHICAL ORIGIN OF CHILEAN ENDEMIC HONEYS | Gloria Montenegro | |
| CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2007 | ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS FENÓLICOS PROVENIENTES DE MIELES Y DE PLANTAS CHILENAS | Gloria Montenegro | Javiera Silva | |
| D08I1080 | FONDEF | PROYECTOS DE I + D | 2009 | BIOPROSPECCIÓN DE PRODUCTOS NATURALES EN EXTRACTOS DE POLEN APÍCOLA COMO ADITIVOS FUNCIONALES PARA EL CLÚSTER AGROALIMENTARIO CHILENO | Gloria Montenegro | |
| FIA-PI-C-2003-3-G-029 | FIA | Proyectos | 2003 | CADENA DE DESARROLLO DE LA CORPORACIÓN KOM KELLUHAYÜN: PRODUCCIÓN - TRANSFORMACIÓN - CERTIFICACIÓN | Gonzalo Silva | |
| 05CTE01-05 | INNOVA CORFO | CONSORCIOS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES | 2005 | CALIDAD DEL VINO: COLOR, ASTRINGENCIA Y ESTABILIDAD | Edmundo Bordeu | |
| FIA-PR-V-2004-1-P-019 | FIA | Realización de Eventos | 2004 | CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN EN SISTEMAS OVINOS: REQUERIMIENTOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS CON CORDEROS | Claudio Aguilar | |
| 24121032 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE APLICACIÓN DE CPPU DURANTE PRE-ANTESIS EN LA EXPRESIÓN GÉNICA DE LA DIVISIÓN CELULAR Y EN ASPECTOS DE CALIDAD Y CONDICIÓN DEL FRUTO DE VITIS VINIFERA | Patricio Arce | Francisca Jáuregui Riquelme |
| 1040551 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2004 | CARACTERIZACION CUANTITATIVA DE LA RESPUESTA FENOTIPICA DE FLORACION A FOTOPERIODO Y TEMPERATURA EN ARABIDOPSIS THALINA Y SU MODIFICACION POR LOS GENES CO Y FRI | José Antonio Alcalde | |
| 24121664 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | DINÁMICA RADICAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO Y FENOLOGÍA DE LA PARTE AÉREA DE ÁRBOLES DE CEREZO DULCE SOBRE UN PORTAINJERTO CON CONTROL DE VIGOR EN DOS SISTEMAS EDAFOCLIMÁTICOS CONTRASTANTES | Claudia Bonomelli | Pamela Artacho Vargas |
| 1010763 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2001 | CARACTERIZACION GENETICA DE LA RESPUESTA DE FLORACION A FOTOPERIODO Y TEMPERATURA EN PISUM SATIVUM | José Antonio Alcalde | |
| CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2007 | DUPLICACIÓN GENÓMICA EN MANDARINA (CITRISRETICULATA BLANCO) PARA LA OBTENCIÓN DE PARENTALES TETRAPLOIDES MEDIANTE EL USO DE COLCHICINA | José Antonio Alcalde | Johana Martiz | |
| CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2009 | EFECTOS DE APLICACIONES DE NITRÓGENO EN PRECOSECHA SOBRE LA CALIDAD Y CONDICIÓN DE LA FRUTA EN POSCOSECHA EN COMBINACIONES DE ALTO RENDIMIENTO DE CEREZO DULCE | Marlene Ayala | Macarena Villasante | |
| 11110095 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2011 | CHARACTERIZATION OF A TOMATO REGULATORY FACTOR INVOLVED IN THE RESPONSE TO PATHOGENS UNDER THE INFLUENCE OF NITROGEN AVAILABILITY | Andrea Vega | |
| 1110379 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2011 | CHARACTERIZATION OF RHEOLOGICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF SWEET CHERRY TISSUE TO REDUCE PREVALENCE OF PITTING AND BRUISING SYMPTOMS DURING POSTHARVEST | Juan Pablo Zoffoli | |
| FP7-PEOPLE-2012-IAPP | UE | Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea | 2012 | COLBICS” INTERSECTORAL COLLABORATIONS TO BOOST RESEARCH AND DEVELOPMENT DYNAMICS IN BIOLOGICAL CONTROL OF AGRICULTURAL PESTS | Tania Zaviezo | |
| 24120950 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | HONGOS ASOCIADOS A CANCROSIS DE LA MADERA Y ENROLLAMIENTO CLORÓTICO DE LA VID | Bernardo Latorre | Gonzalo Diaz Ulloa |
| COC-2009-0323 | FIA | Realización de Eventos | 2009 | CONGRESO INTERNACIONAL AGROTECH 2009 | Sergio Celis | |
| FIA-PI-C-2001-1-A-007 | FIA | Proyectos | 2001 | CREACIÓN DE UN CENTRO DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN CULTIVOS TRADICIONALES, PARA AUMENTAR SU EFICIENCIA PRODUCTIVA Y DISMINUIR SU IMPACTO AMBIENTAL | Rodrigo Ortega | |
| FIA-PR-V-2002-1-A-024 | FIA | Realización de Eventos | 2002 | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB "MANEJOINTEGRADO" | Tania Zaviezo | |
| FIA-FR-V-2003-1-A-012 | FIA | Realización de Curso | 2003 | CURSO ANÁLISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS | Patricio Parodi | |
| FIA-FR-L-2005-2-A-003 | FIA | Realización de Curso | 2005 | CURSO ANÁLISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS | Patricio Parodi | |
| FIC-FR-V-2006-1-A-001 | FIA | Realización de Curso | 2006 | CURSO INTERNACIONAL: ACTUALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TÉCNICAS EN POSTCOSECHA DE FLORES DE CORTE Y FOLLAJE | Eduardo Olate | |
| - | COPEC-UC | Proyectos I+D | 2007 | DESARROLLO DE ADITIVOS ANTIOXIDANTES EN BASE A QUILLAY Y UVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS CARNES: ANÁLISIS COMPARATIVO EN CARNE DE POLLO Y SALMÓN Y EXTENSIÓN A LÍNEA DE PRODUCTOS PROCESADOS | María Angélica Fellenberg | |
| SUB-ES-C-2004-1-P-001 | FIA | Estudio | 2004 | DESARROLLO DE BASES CIENTÍFICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD E IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD DE MIELES ENDÉMICAS DE EXPORTACIÓN | Gloria Montenegro | |
| - | COPEC-UC | Proyectos I+D | 2010 | DESARROLLO DE EXTRACTO BOTÁNICO CONTRA CÉLULAS TUMORALES HUMANAS A PARTIR DE PLANTAS NATIVAS CHILENAS | Gloria Montenegro | |
| D10I1208 | FONDEF | PROYECTOS DE I + D | 2010 | DESARROLLO DE FEROMONAS PARA EL MANEJO DE CHANCHITOS BLANCOS (PSEUDOCOCCIDAE) EN FRUTALES | Tania Zaviezo | |
| D97I2008 | FONDEF | PROYECTOS DE I + D | 1997 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA Y SOFTWARE DE EDUCACIÓN MULTIMEDIA | Claudio Aguilar | |
| - | COPEC-UC | Proyectos I+D | 2006 | DESARROLLO DE HÍBRIDOS DE ARROZ CON ALTO POTENCIAL DE PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN | Patricio Parodi | |
| FIA-ES-C-2005-1-A-073 | FIA | Estudio | 2005 | DESARROLLO DE MODELOS TOPO CLIMÁTICOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN MICRO Y MESO METEREOLÓGICA DE MAYOR RESOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: APLICACIONES PRODUCTIVAS Y DIFERENCIACIÓN DE VINOS BAJO EL CONCEPTO DE TERROIR | Francisco Meza | |
| - | COPEC-UC | Proyectos I+D | 2006 | DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN BASE A MIELES DE ORIGEN BOTÁNICO Y PROPIEDADES CONOCIDAS | Gloria Montenegro | |
| 07CN13IYM-86 | INNOVA CORFO | BIENES PÚBLICOS PARA LA INNOVACIÓN | 2007 | DESARROLLO DE UN MERCADO ELECTRÓNICO PARA EL AGUA EN CHILE | Oscar Melo | |
| CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2009 | USO DE HERRAMIENTAS MOLECULARES Y MORFOLÓGICAS PARA DETERMINAR DINÁMICAS DE ESPECIES DE CHANCHITOS BLANCOS PRESENTES EN VID PARA OPTIMIZAR SU CONTROL | Tania Zaviezo | Margarita Correa | |
| - | COPEC-UC | Proyectos I+D | 2003 | DESARROLLO DE UN PRODUCTO DE QUILLAY PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD MAL DEL PIE DEL TRIGO | Gastón Apablaza | |
| PYT-2012-0136 | FIA | Convocatoria temática Agua 2012 | 2012 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN OPERACIONAL PARA LAS AGUAS DE UNA CUENCA, BRINDANDO HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN Y AUTOADMINSTRACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS INVOLUCRADAS. | Guillermo Donoso | |
| 1080464 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2008 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO EN BASE A FEROMONAS PARA CHANCHITOS BLANCOS (HEMIPTERA: PSEDOCOCCIDAE) EN VID | Tania Zaviezo | |
| FIA-PI-C-2005-1-P-068 | FIA | Proyectos | 2005 | DESARROLLO DEL PRODUCTO CORDERO COMO ALIMENTO FUNCIONAL PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN, UTILIZANDO UN SUBPRODUCTO DE LA INDUSTRIA ACEITERA OLIVÍCOLA | Claudio Aguilar | |
| INNOVA CORFO | Proyecto de Centros I+D para Beneficio Tributario | 2009 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN DE NUEVAS VARIEDADES DE BERRIES PARA CHILE | Pilar Bañados | ||
| INNOVA CORFO | Proyecto de Centros I+D para Beneficio Tributario | 2009 | DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA INNOVACION EN EL MANEJO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE ESPINACA EN CHILE DESTINADO A PRODUCCION DE SEMILLAS | Rodrigo Figueroa | ||
| FIC | I+D | 2011 | DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CEREZAS CON ALTO RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS | Marlene Ayala | ||
| FIC | I+D | 2011 | DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN LA PROVINCIA DEL HUASCO | Juan Pablo Suvercaseux | ||
| FIA-PI-C-2005-1-P-071 | FIA | Proyectos | 2005 | DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NUEVAS MIELES CHILENAS SEGÚN SU FUNCIONALIDAD A PARTIR DE LA INDUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LAS ABEJAS | Gloria Montenegro | |
| 1050807 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2005 | DETERMINACION DE INDICES DE RESISTENCIA DE MALEZAS ASOCIADAS AL CULTIVO DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) A HERBICIDAS INHIBIDORES ALS Y SU CARACTERIZACION MOLECULAR. | Rodrigo Figueroa | |
| 7050095 | FONDECYT | FONDECYT-INCENTIVO A LA COOPERACION INTERNACIONAL | 2005 | DETERMINACION DE INDICES DE RESISTENCIA DE MALEZAS ASOCIADAS AL CULTIVO DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) A HERBICIDAS INHIBIDORES ALS Y SU CARACTERIZACION MOLECULAR. | Rodrigo Figueroa | |
| 1110297 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2011 | DEVELOPMENT OF ADAPTATION MEASURES TO COPE WITH THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AT THE BASIN LEVEL | Sebastián Vicuña | |
| 11080118 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2008 | DIETARY SUPPLEMENTATION OF STEERS WITH VITAMINS E AND C: EFFECTS ON STRESS RESPONSE AND BEEF QUALITY | Rafael Larraín | |
| PYT-2008-0213 | FIA | Proyectos | 2008 | DIFERENCIACIÓN DE LECHE Y QUESO DE OVEJA ALIMENTADAS EN SISTEMAS NATURALES Y CON SUPLEMENTOS PARA SU CLASIFICACIÓN COMO FUNCIONAL, PARA EL MERCADO NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN: PROTOTIPO EN TRES REGIONES DE CHILE | Claudio Aguilar | |
| D03I1054 | FONDEF | PROYECTOS DE I + D | 2003 | DIFERENCIACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE MIELES CHILENAS CERTIFICABLES POR SUS PROPIEDADES NUTRACÉUTICAS, AROMÁTICAS Y BIOLÓGICAS SEGÚN SU ORIGEN BOTÁNICO Y GEOGRÁFICO. | Gloria Montenegro | |
| 24121675 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | MEJORAMIENTO DE ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA PLANTA MEDIANTE MANEJO NUTRICIONAL EN QUILLAJA SAPONARIA (MOL.): IMPLICANCIAS PARA LA SOBREVIVENCIA POST-TRANSPLANTE EN CONDICIONES SEMIÁRIDAS EN CHILE CENTRAL | Eduardo Arellano | Juan Ovalle Ortega |
| 1070069 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2007 | DINAMICA Y DESTINO AMBIENTAL DE LOS HERBICIDAS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DEL ARROZ EN CHILE | Marcelo Kogan | |
| 1030990 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2003 | DISIPACION Y LIXIVIACION DE HERBICIDAS SUELO-ACTIVOS EN VINEDOS (VITIS VINIFERA) DEL VALLE CASABLANCA Y SU POTENCIAL ABSORCION POR LAS PLANTAS Y TRANSPORTE A NAPAS FREATICAS. | Marcelo Kogan | |
| 7040103 | FONDECYT | FONDECYT-INCENTIVO A LA COOPERACION INTERNACIONAL | 2004 | DISIPACION Y LIXIVIACION DE HERBICIDAS SUELO-ACTIVOS EN VINEDOS (VITIS VINIFERA) DEL VALLE CASABLANCA Y SU POTENCIAL ABSORCION POR LAS PLANTAS Y TRANSPORTE A NAPAS FREATICAS. | Marcelo Kogan | |
| PYT-2009-0118 | FIA | Proyectos | 2009 | DIVERSIFICACIÓN DE LA CADENA APÍCOLA, A TRAVÉS DE LA VALORIZACIÓN DE PÓLENES APÍCOLAS PRODUCIDOS EN CHILE Y LA EVALUACIÓN DE SUS PROPIEDADES BIOLÓGICAS ESPECÍFICAS | Gloria Montenegro | |
| 3120064 | FONDECYT | FONDECYT-POSTDOCTORADO | 2012 | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE OLIGOSACARIDOS DERIVADOS DE LA PECTINA (ODPS) SOBRE LA ACUMULACIÓN DE ANTOCIANINAS EN BAYAS DE VITIS VINÍFERA VAR. CABERNET SAUVIGNON | José Antonio Alcalde | Daniel Villegas |
| CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2009 | USO DEL SPAD EN CEREZOS COMO UNA POTENCIAL HERRAMIENTA NO DESTRUCTIVA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Marlene Ayala | Carlos Tapia | |
| 78111112 | CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2011 | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE GENES DE EXPRESIÓN TEMPRANA INDUCIDOS A BAJAS TEMPERATURAS QUE PARTICIPAN EN LA TOLERANCIA A LA DESCOMPOSICIÓN INTERNA EN POSCOSECHA DE FRUTOS DE CIRUELO JAPONÉS (PRUMUS SALICINA LINDL) | Basilio Carrasco | Mario Moya |
| 3100100 | FONDECYT | FONDECYT-POSTDOCTORADO | 2010 | EFECTOS ECOLOGICOS Y BIOGEOGRAFICOS DE LA INVASION DE PINUS RADIATA EN CHILE | Gloria Montenegro | Pablo Becerra |
| 24121518 | CONICYT | Concurso Apoyo de Tesis | 2012 | REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE CAROTENOIDES EN SOLANUM LYCOPERSICUM EN RESPUESTA A ESTRÉS SALINO | Andrea Vega | Andrés Leiva Ampuero |
| 1050798 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2005 | EL FRACTURAMIENTO DE LA CUTICULA EN UVA DE MESA CV THOMPSON SEEDLESS Y RED GLOBE Y SU RELACION CON "HAIRLINE", BLANQUEAMIENTO Y LAS PUDRICIONES DE POSTCOSECHA. | Juan Pablo Zoffoli | |
| 78111101 | CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2011 | DESARROLLO DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN NUTRICIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO (SALMO SALAR) EN SU FASE DE AGUA DE MAR | Fernando Bas | Hector Gavilan |
| D10I1096 | FONDEF | PROYECTOS DE I + D | 2010 | ENVASE DE ATMÓSFERA MODIFICADA PARA EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE CEREZA BAJO FLUCTUACIÓN TÉRMICA HASTA EL CONSUMIDOR FINAL. | Juan Pablo Zoffoli | |
| 1100246 | FONDECYT | FONDECYT-REGULAR | 2010 | EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF STEM CANKER OF BLUEBERRY (VACCINIUM SPP.) | Bernardo Latorre | |
| 05CTE01-02 | INNOVA CORFO | CONSORCIOS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES | 2005 | ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN BLOQUE FUNDACIÓN Y BANCO DE GERMOPLASMA PARA SELECCIONES NACIONALES DE VIDES DE VINIFICACIÓN CERTIFICABLES | Philippo Pszczólkowski | |
| 05CTE01-02 | INNOVA CORFO | CONSORCIOS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES | 2005 | ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN BLOQUE FUNDACIÓN Y BANCO DE GERMOPLASMA PARA SELECCIONES NACIONALES DE VIDES DE VINIFICACIÓN CERTIFICABLES | Jorge Pérez | |
| SUB-ES-C-2004-1-P-006 | FIA | Estudio | 2004 | ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, SOCIAL, AMBIENTAL, PERSPECTIVAS COMERCIALES Y ECONÓMICAS PARA LA DIFERENCIACIÓN DE LA CARNE DE CORDERO POR CALIDAD Y ORIGEN EN EL SECANO DE LA VI REGIÓN. | Claudio Aguilar | |
| FIC | I+D | 2011 | ESTUDIO EVALUACION IMPACTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA II FASE. PROSPECCIÓN CONDICIONES EDAFICAS RUBRO OLIVICOLA, VALLE DEL HUASCO | Claudia Bonomelli | ||
| 78111104 | CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2011 | EFECTO DE REGULADORES DE CRECIMIENTO Y FERTILIZACIÓN MINERAL EN LA CALIDAD DE PRECOSECHA Y POSCOSECHA EN KIWI HAYWARD | Alonso Perez | Alexis Ramos |
| FIA-PI-C-1997-3-P-002 | FIA | Proyectos | 1997 | EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AVESTRUCES EN LA ZONA CENTRAL (V, VI Y RM) PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE, CUERO, ACEITE Y PLUMAS DE CALIDAD DE MERCADO | Manuel Camiruaga | |
| PYT-2009-0105 | FIA | Proyectos | 2009 | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CÍTRICOS EN DISTINTOS PORTAINJERTOS RESISTENTES A LA SALINIDAD | Johanna Martiz | |
| FIA-PI-C-1996-1-A-052 | FIA | Proyectos | 1996 | EVALUACIÓN DE VARIEDADES IMPORTADAS DE FRAMBUESO ROJO Y NEGRO Y SELECCIÓN DE VARIEDADES LOCALES DE FRAMBUESO ROJO | Maria Pilar Bañados | |
| 05CN11PAT-16 | INNOVA CORFO | INNOVACIÓN PRECOMPETITIVA | 2005 | EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA NUTRICIONAL DE CEREZO DULCE EN HUERTOS DE ALTA DENSIDAD PARA OPTIMIZAR VARIABLES PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES | Marlene Ayala | |
| INNOVA CORFO | CORFO INNOVA - Difusion y Transferencia | 2007 | EXTRACTOS DE MIEL Y DIVERSIFICACIÓN DE MIELES CHILENAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA CONTRA MICROORGANISMOS PATÓGENOS | Gloria Montenegro | ||
| INNOVA CORFO | CORFO INNOVA - Interés Público o Precompetitivo | 2007 | EXTRACTOS DE MIEL Y DIVERSIFICACIÓN DE MIELES CHILENAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA CONTRA MICROORGANISMOS PATÓGENOS | Gloria Montenegro | ||
| 06CN12IAD-01 | INNOVA CORFO | INNOVACIÓN PRECOMPETITIVA | 2007 | EXTRACTOS DE MIEL Y DIVERSIFICACIÓN DE MIELES CHILENAS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA CONTRA MICROORGANISMOS PATÓGENOS | Gloria Montenegro | |
| FIA-ES-C-2005-1-P-070 | FIA | Estudio | 2005 | FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CARNE Y GRASA DE CHINCHILLA, COMO COMPLEMENTO AL NEGOCIO DE PRODUCCIÓN DE PIEL. | María Angélica Fellenberg | |
| 78111111 | CONICYT | Tesis de Postgrado en la Industria | 2011 | EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS DE POLEN APÍCOLA NATIVOS CHILENOS. ALUMNO CAROL PATRICIA DE LOURDES CABRERA ZURITA | Gloria Montenegro | Carol Cabrera |
| 05PCPAT-12 | INNOVA CORFO | INNOVACIÓN PRECOMPETITIVA | 2005 | FASE II - INTRODUCCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE NUEVOS PORTAINJERTOS DE DURAZNERO Y NECTARINO PARA CHILE | Jorge Castro | |
| 09CN14-5793 | INNOVA CORFO | PROYECTOS FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO CAPACIDADES | 2009 | FORMACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA PORCINA NACIONAL | Fernanado Gonzalez | |
| 09CN14-5704 | INNOVA CORFO | PROYECTOS FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO CAPACIDADES | 2009 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO GLOBAL EN CHILE | Francisco Meza | |
| 11085008 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2008 | FUNCTIONAL-STRUCTURAL MODELING OF WOOD DENSITY ANT ITS VARIATIONS INTRA AND INTER GROWTH RINGS IN RADIATA PINE (PINUS RADIATA D. DON) | María Paulina Fernández | |
| PYT-2008-0207 | FIA | Proyectos | 2008 | GENERACIÓN DE OFERTA NACIONAL Y DEMANDA INTERNACIONAL DE MELÓN Y SANDÍA PARA PROCESADOS FRESCOS | Christian Krarup | |
| 11110066 | FONDECYT | FONDECYT-INICIACION EN INVESTIGACION | 2011 | GENETIC IMPROVEMENT OF THE YELLOWNESS AND THE NUTRITIONAL VALUE OF THE GRAINS OF DURUM WHEAT (TRITICUM TURGIDUM SPP. DURUM) | Andres Schwember | |
